Soi cầu
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 31/05/2023
Đầu 0 | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 3 lần | 13 1 lần | 14 3 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 17 3 lần | 18 3 lần | 19 2 lần |
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 4 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | 27 2 lần | 28 5 lần | 29 1 lần | |
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 32 6 lần | 33 3 lần | 34 2 lần | 36 4 lần | 37 3 lần | 38 8 lần | 39 3 lần | |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 4 lần | 42 5 lần | 43 4 lần | 44 4 lần | 45 4 lần | 46 8 lần | 47 17 lần | 48 8 lần | 49 8 lần |
Đầu 5 | 52 3 lần | 54 2 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 3 lần | 59 1 lần | |||
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 5 lần | 62 3 lần | 63 9 lần | 64 2 lần | 65 4 lần | 66 6 lần | 67 14 lần | 68 9 lần | 69 6 lần |
Đầu 7 | 70 3 lần | 71 1 lần | 72 3 lần | 73 3 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 77 7 lần | 78 8 lần | 79 2 lần | |
Đầu 8 | 80 3 lần | 82 6 lần | 83 9 lần | 84 1 lần | 85 3 lần | 86 6 lần | 87 17 lần | 88 5 lần | 89 6 lần | |
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 3 lần | 92 4 lần | 93 7 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 96 5 lần | 97 6 lần | 98 5 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 31/05/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Loto : 61, 56, 44, 87, 24, 12, 26, 96, 63, 16, 66, 78, 84, 67, 13, 60, 08, 79, 08, 62, 69, 07, 43, 87, 02, 22, 91
Loto : 65, 37, 68, 65, 40, 46, 50, 07, 00, 33, 61, 18, 71, 60, 85, 30, 62, 51, 04, 93, 87, 87, 50, 96, 60, 37, 21
Loto : 67, 38, 38, 67, 26, 65, 36, 15, 53, 42, 42, 49, 65, 92, 94, 71, 49, 37, 23, 42, 48, 91, 15, 78, 91, 21, 34
Loto : 59, 85, 39, 89, 24, 28, 74, 26, 91, 83, 81, 37, 87, 77, 27, 76, 18, 48, 20, 67, 72, 13, 56, 71, 50, 32, 80