Lô gan

Thống kê lô gan Miền Bắc 01/06/2023

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
35 21 lần 10/05/2023 35 lần
06 12 lần 19/05/2023 27 lần
99 11 lần 20/05/2023 26 lần
05 10 lần 21/05/2023 23 lần
29 10 lần 21/05/2023 25 lần
70 10 lần 21/05/2023 22 lần
14 9 lần 22/05/2023 33 lần
09 9 lần 22/05/2023 24 lần
97 9 lần 22/05/2023 25 lần
57 8 lần 23/05/2023 30 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
09 - 90 8 lần 23/05/2023 11 lần
14 - 41 7 lần 24/05/2023 11 lần
01 - 10 4 lần 27/05/2023 10 lần
25 - 52 4 lần 27/05/2023 21 lần
45 - 54 4 lần 27/05/2023 13 lần
57 - 75 4 lần 27/05/2023 13 lần
27 - 72 3 lần 28/05/2023 12 lần
28 - 82 3 lần 28/05/2023 17 lần
47 - 74 3 lần 28/05/2023 13 lần
59 - 95 3 lần 28/05/2023 15 lần

thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 30 lần 01/05/2023 67 lần
8 23 lần 08/05/2023 56 lần
0 19 lần 12/05/2023 61 lần
4 14 lần 17/05/2023 66 lần
7 8 lần 23/05/2023 41 lần
1 6 lần 25/05/2023 70 lần
9 5 lần 26/05/2023 51 lần
3 4 lần 27/05/2023 59 lần
5 3 lần 28/05/2023 58 lần
6 0 lần 31/05/2023 56 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 27 lần 04/05/2023 70 lần
0 24 lần 07/05/2023 57 lần
3 17 lần 14/05/2023 60 lần
4 9 lần 22/05/2023 47 lần
2 8 lần 23/05/2023 78 lần
6 7 lần 24/05/2023 56 lần
9 3 lần 28/05/2023 71 lần
7 2 lần 29/05/2023 61 lần
5 1 lần 30/05/2023 61 lần
1 0 lần 31/05/2023 58 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 13 lần 18/05/2023 58 lần
8 12 lần 19/05/2023 59 lần
6 10 lần 21/05/2023 66 lần
9 8 lần 23/05/2023 45 lần
2 7 lần 24/05/2023 64 lần
0 4 lần 27/05/2023 52 lần
4 3 lần 28/05/2023 56 lần
3 2 lần 29/05/2023 67 lần
1 1 lần 30/05/2023 63 lần
7 0 lần 31/05/2023 54 lần